Vanne Papillon Motorisée DN 40 – DN 2000
- Type d’actionneur : Électrique ou pneumatique, avec commande locale et/ou à distance
- Alimentation électrique : 24V, 230V ou 400V selon le modèle
- Commande : Manuelle, automatique ou via un système de contrôle à distance (bus de communication, signaux analogiques ou numériques)
- Capteurs intégrés : Fins de course, position ouverte/fermée, retour d’information pour un contrôle précis
- Sécurité : Option de commande manuelle de secours en cas de panne d’alimentation
Description
Vanne Papillon Motorisée DN 40 – DN 2000
La Vanne Papillon Motorisée DN 40 – DN 2000 est une solution idéale pour le contrôle et la régulation des fluides dans les réseaux d’eau potable, d’irrigation, d’assainissement et les installations industrielles. Conçue pour garantir une étanchéité optimale et une grande fiabilité, elle allie robustesse, durabilité et facilité d’utilisation grâce à son actionnement motorisé.
Les vannes papillon à brides sont disponibles dans une variété de tailles et de pressions nominales. Elles sont généralement disponibles en tailles de 1 1/2 po (DN40) à 8 po (DN2000).
Les vannes papillon à brides sont installées entre deux brides de tuyau. Les brides sont alignées et serrées ensemble pour maintenir la vanne en place.
Les vannes papillon à brides sont généralement commandées manuellement, mais elles peuvent également être commandées électriquement ou pneumatiquement.
Caractéristiques Techniques :
- Diamètre nominal (DN) : 40 à 2000 mm
- Pression nominale : PN 10, PN 16, PN 25 selon les modèles
- Température de fonctionnement : -10°C à +80°C (peut varier selon le revêtement et les joints)
- Corps : Fonte ductile revêtue d’époxy anticorrosion
- Disque : Fonte ductile, inox ou revêtement spécial selon l’application
- Axe : Acier inoxydable, assurant une haute résistance à la corrosion
- Étanchéité : Joint en élastomère (EPDM, NBR ou autre matériau selon le fluide véhiculé)
- Bride de montage : Conforme aux normes ISO 5211 pour l’adaptation d’un actionneur
- Revêtement : Protection interne et externe en époxy pour une résistance optimale aux agents corrosifs

Vanne Papillon Motorisée DN 40 – DN 2000

Vanne Papillon Motorisée DN 40 – DN 2000
Mécanisme et Motorisation :
- Type d’actionneur : Électrique ou pneumatique, avec commande locale et/ou à distance
- Alimentation électrique : 24V, 230V ou 400V selon le modèle
- Commande : Manuelle, automatique ou via un système de contrôle à distance (bus de communication, signaux analogiques ou numériques)
- Capteurs intégrés : Fins de course, position ouverte/fermée, retour d’information pour un contrôle précis
- Sécurité : Option de commande manuelle de secours en cas de panne d’alimentation
Avantages et Applications :
Étanchéité totale : Garantit une fermeture hermétique limitant les fuites
Manœuvre motorisée fluide : Réduit l’effort de commande et assure un positionnement précis
Longévité et résistance : Matériaux robustes pour une utilisation prolongée même dans des environnements agressifs
Polyvalence : Adaptée aux réseaux d’eau potable, aux eaux usées, aux réseaux industriels et aux circuits de refroidissement
Installation simplifiée : Compatible avec les standards de brides pour un montage rapide
Entretien réduit : Revêtement anticorrosion et conception optimisée pour limiter l’usure
Applications :
- Réseaux d’eau potable et d’assainissement
- Stations de pompage et de traitement des eaux
- Systèmes d’irrigation et de distribution agricole
- Installations industrielles et pétrochimiques
- Centrales électriques et circuits de refroidissement
DN | L | ΦD (PN10 / PN16) | ΦC (PN10 / PN16) | b (PN10 / PN16) | n – ΦD1 (PN10 / PN16) | H1 (PN10 / PN16) | H2 (PN10 / PN16) | DO (PN10 / PN16) | Motorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | XX | XXX / XXX | XXX / XXX | XX / XX | X-XX / X-XX | XXX / XXX | XXX / XXX | XXX / XXX | SA0X.X |
DN50 | XX | XXX / XXX | XXX / XXX | XX / XX | X-XX / X-XX | XXX / XXX | XXX / XXX | XXX / XXX | SA0X.X |
DN65 | XX | XXX / XXX | XXX / XXX | XX / XX | X-XX / X-XX | XXX / XXX | XXX / XXX | XXX / XXX | SA0X.X |
DN80 | XX | XXX / XXX | XXX / XXX | XX / XX | X-XX / X-XX | XXX / XXX | XXX / XXX | XXX / XXX | SA0X.X |
DN100 | 190 | 220 / 220 | 180 / 180 | 19 / 19 | 8-19 / 8-19 | 210 / 210 | 295 / 295 | 320 / 320 | SA07.6 |
DN150 | 210 | 285 / 285 | 240 / 240 | 19 / 19 | 8-23 / 8-23 | 210 / 210 | 295 / 295 | 320 / 320 | SA07.6 |
DN200 | 230 | 340 / 340 | 295 / 295 | 20 / 20 | 8-23 / 12-23 | 210 / 210 | 295 / 295 | 320 / 320 | SA07.6 |
DN250 | 250 | 395 / 405 | 350 / 355 | 22 / 22 | 12-23 / 12-28 | 235 / 235 | 330 / 330 | 320 / 320 | SA07.6 |
DN300 | 270 | 445 / 460 | 400 / 410 | 24.5 / 24.5 | 12-23 / 12-28 | 274 / 284 | 349 / 349 | 320 / 320 | SA07.6 |
DN350 | 290 | 505 / 520 | 460 / 470 | 24.5 / 26.5 | 16-23 / 16-28 | 319 / 319 | 390 / 390 | 360 / 360 | SA07.6 |
DN400 | 310 | 565 / 580 | 515 / 525 | 24.5 / 28 | 16-28 / 16-31 | 345 / 345 | 415 / 415 | 360 / 360 | SA07.6 |
DN450 | 330 | 615 / 640 | 565 / 585 | 25.5 / 30 | 20-28 / 20-31 | 382 / 332 | 519 / 519 | 360 / 360 | SA07.6 |
DN500 | 350 | 670 / 715 | 620 / 650 | 26.5 / 31.5 | 20-28 / 20-34 | 420 / 420 | 489 / 489 | 360 / 360 | SA07.6 |
DN600 | 390 | 780 / 840 | 725 / 770 | 30 / 36 | 20-31 / 20-37 | 476 / 476 | 563 / 563 | 360 / 450 | SA10.2 |
DN700 | 430 | 895 / 910 | 840 / 840 | 32.5 / 39.5 | 24-31 / 24-37 | 550 / 560 | 620 / 630 | 360 / 360 | SA10.2 |
DN800 | 470 | 1015 / 1025 | 950 / 950 | 35 / 43 | 24-34 / 24-41 | 600 / 600 | 678 / 678 | 360 / 450 | SA10.2 |
DN900 | 510 | 1115 / 1125 | 1050 / 1050 | 37.5 / 46.5 | 28-34 / 28-41 | 650 / 665 | 805 / 838 | 450 / 500 | SA10.2 |
DN1000 | 550 | 1230 / 1255 | 1160 / 1170 | 40 / 50 | 28-37 / 28-44 | 775 / 775 | 960 / 960 | 500 / 500 | SA10.2 |
DN1200 | 630 | 1455 / 1485 | 1380 / 1390 | 45 / 57 | 32-41 / 32-50 | 880 / 910 | 1107 / 1127 | 500 / 500 | SA10.2 |
DN1400 | 710 | 1675 / 1685 | 1590 / 1590 | 55 / 64 | 36-44 / 36-50 | 880 / 915 | 1150 / 1235 | 500 / 500 | SA14.2 |
DN1600 | 790 | 1915 / 1930 | 1820 / 1820 | 60 / 70 | 40-50 / 40-57 | 995 / 1045 | 1226 / 1415 | 500 / 500 | SA14.2 |
DN1800 | 870 | 2115 / 2130 | 2020 / 2020 | 65 / 70 | 44-50 / 44-57 | 1140 / 1170 | 1300 / 1725 | 500 / 500 | SA16.2 |
DN2000 | 950 | 2325 / 2345 | 2230 / 2230 | 65 / 75 | 48-50 / 48-57 | 1270 / 1275 | 1630 / 1685 | 500 / 500 | SA16.2 |
Vous devez être logged en pour poster un commentaire.
Commentaires
Effacer les filtresIl n'y a pas encore de reviews.