Porte membrane osmoseur industriel
Ces porte-membranes industriels sont composés d’un boîtier en fibres de verre renforcées et d’embouts en polypropylène. La porte membrane d’un osmoseur industriel, fabriquée en fibres de verre renforcées, joue un rôle essentiel dans le processus de filtration de l’eau.
Description
Porte membrane osmoseur industriel en fibres de verre renforcées
La porte membrane d’un osmoseur industriel, fabriquée en fibres de verre renforcées, joue un rôle essentiel dans le processus de filtration de l’eau. Cette porte est conçue pour assurer une étanchéité parfaite et une résistance optimale aux conditions de fonctionnement industrielles. Grâce à sa structure solide et à sa durabilité accrue, elle garantit une protection fiable et durable des membranes utilisées dans le système d’osmose inverse.
La porte membrane offre également une facilité d’entretien et de nettoyage, facilitant ainsi le maintien et la performance de l’osmoseur industriel dans des environnements exigeants. sont conçus pour être utilisés dans les systèmes d’osmose inverse pour une variété d’applications avec des pressions allant jusqu’à 1 200 PSI. Les récipients sous pression sont conçus pour accueillir n’importe quel standard de 2,5 « , 4 » et 8 « . Les plages de pression diffèrent de 150 à 1200 PSI avec des ports multiples jusqu’à 4 ”.
Caractéristiques techniques
– | Nombre membrane | Format membrane | Nombre de port | Pression maximale | Diamètre d’entrée | Diamètre de sortie | Température maximale | pH de l’eau |
VM1008 | 1 | 25×14 | 1 | 300 psi – 20.68 bar | 1/4″ – 8/13 | 1/4″ – 8/13 | 66°C | 3 – 11 |
VM1009 | 1 | 25×21 | 1 | 300 psi – 20.68 bar | 1/4″ – 8/13 | 1/4″ – 8/13 | 66°C | 3 – 11 |
VM1010 | 1 | 25×40 | 1 | 300 psi – 20.68 bar | 1/4″ – 8/13 | 1/4″ – 8/13 | 66°C | 3 – 11 |
VM1012 | 1 | 40×21 | 1 | 300 psi – 20.68 bar | 1/4″ – 8/13 | 1/4″ – 8/13 | 66°C | 3 – 11 |
VM1053 | 1 | 40×40 | 1 | 300 psi – 20.68 bar | 3/4″ – 20/27 | 1/2″ – 15/21 | – | – |
VM1057 | 1 | 40×40 | 1 | 450 psi – 31.02 bar | 3/4″ – 20/27 | 1/2″ – 15/21 | – | – |
VM1058 | 2 | 40×40 | 1 | 450 psi – 31.02 bar | 3/4″ – 20/27 | 1/2″ – 15/21 | – | – |
VM1059 | 3 | 40×40 | 1 | 450 psi – 31.02 bar | 3/4″ – 20/27 | 1/2″ – 15/21 | – | – |
VM1060 | 4 | 40×40 | 1 | 450 psi – 31.02 bar | 3/4″ – 20/27 | 1/2″ – 15/21 | – | – |
VM1073 | 1 | 80×40 | 2 | 450 psi – 31.02 bar | 1″1/2 – 40/49 | 1″ – 26/34 | – | – |
VM1074 | 2 | 80×40 | 2 | 450 psi – 31.02 bar | 1″1/2 – 40/49 | 1″ – 26/34 | – | – |
VM1075 | 3 | 80×40 | 2 | 450 psi – 31.02 bar | 1″1/2 – 40/49 | 1″ – 26/34 | – | – |
VM1076 | 4 | 80×40 | 2 | 450 psi – 31.02 bar | 1″1/2 – 40/49 | 1″ – 26/34 | – | – |
VM1077 | 5 | 80×40 | 2 | 450 psi – 31.02 bar | 1″1/2 – 40/49 | 1″ – 26/34 | – | – |
VM1078 | 6 | 80×40 | 2 | 450 psi – 31.02 bar | 1″1/2 – 40/49 | 1″ – 26/34 | – | – |
VM1079 | 7 | 80×40 | 2 | 450 psi – 31.02 bar | 1″1/2 – 40/49 | 1″ – 26/34 | – | – |
VM1083 | 1 | 80×40 | 3 | 450 psi – 31.02 bar | 1″1/2 – 40/49 | 1″ – 26/34 | 66°C | 3 – 11 |
VM1084 | 2 | 80×40 | 3 | 450 psi – 31.02 bar | 1″1/2 – 40/49 | 1″ – 26/34 | 66°C | 3 – 11 |
VM1085 | 3 | 80×40 | 3 | 450 psi – 31.02 bar | 1″1/2 – 40/49 | 1″ – 26/34 | 66°C | 3 – 11 |
VM1086 | 4 | 80×40 | 3 | 450 psi – 31.02 bar | 1″1/2 – 40/49 | 1″ – 26/34 | 66°C | 3 – 11 |
VM1087 | 5 | 80×40 | 3 | 450 psi – 31.02 bar | 1″1/2 – 40/49 | 1″ – 26/34 | 66°C | 3 – 11 |
VM1088 | 6 | 80×40 | 3 | 450 psi – 31.02 bar | 1″1/2 – 40/49 | 1″ – 26/34 | 66°C | 3 – 11 |
Dimensions des produits
– | Dimension en mm (S) | Dimension en mm (M ou P) | Dimension en mm (L) | Illustration image |
VM1008 | 200 | 419 | 427 | ![]() |
VM1009 | 400 | 597 | 605 | |
VM1010 | 700 | 1052 | 1088 | |
VM1012 | 400 | 597 | 605 | |
VM1053 | 600 | – | 1140 | ![]() |
VM1057 | 600 | – | 1152 | ![]() |
VM1058 | 1200 | – | 2168 | |
VM1059 | 2200 | – | 3184 | |
VM1060 | 1600×2 | – | 4280 | |
VM1069 | 580 | 1194 | 1494 | ![]() |
VM1070 | 1350 | 2210 | 2510 | |
VM1071 | 2080 | 3226 | 3526 | |
VM1072 | 1600×2 | 4242 | 4542 | |
VM1080 | 2000×2 | 5258 | 5558 | |
VM1081 | 2360×2 | 6274 | 6574 | |
VM1082 | 2860×2 | 4290 | 7590 | |
VM1073 | 580 | 1194 | 1494 | ![]() |
VM1074 | 1350 | 2210 | 2510 | |
VM1075 | 2080 | 3226 | 3526 | |
VM1076 | 1600×2 | 4242 | 4542 | |
VM1077 | 2000×2 | 5258 | 5558 | |
VM1078 | 2360×2 | 6274 | 6574 | |
VM1079 | 2860×2 | 7290 | 7590 | |
VM1083 | 580 | 1194 | 1494 | ![]() |
VM1084 | 1350 | 2210 | 2510 | |
VM1085 | 2080 | 3226 | 3526 | |
VM1086 | 1600×2 | 4242 | 4542 | |
VM1087 | 2000×2 | 5558 | 5558 | |
VM1088 | 2360×2 | 6274 | 6574 |
Vous devez être logged en pour poster un commentaire.
Commentaires
Effacer les filtresIl n'y a pas encore de reviews.